PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN TOMPO BULU
DESA LABBO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LABBO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 77 42 35
4 10 S/D 14 TAHUN 265 150 115
5 15 S/D 19 TAHUN 315 164 151
6 20 S/D 24 TAHUN 329 169 160
7 25 S/D 29 TAHUN 243 124 119
8 30 S/D 34 TAHUN 211 101 110
9 35 S/D 39 TAHUN 283 146 137
10 40 S/D 44 TAHUN 338 165 173
11 45 S/D 49 TAHUN 279 147 132
12 50 S/D 54 TAHUN 225 115 110
13 55 S/D 59 TAHUN 203 93 110
14 60 S/D 64 TAHUN 141 56 85
15 65 S/D 69 TAHUN 129 58 71
16 70 S/D 74 TAHUN 85 42 43
17 75 TAHUN KE ATAS 165 78 87
JUMLAH 3288 1650 1638
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3288 1650 1638

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LABBO




SIRAJUDDIN, S.AG
NIPD/NIP :
  LABBO, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS LABBO




RUKAENI, S.SOS
NIPD/NIP :